400-618-3066
雷沃5HX0300系列批式循环30T横流谷物干燥机

产品型谱
| 产品型号 | 5HXW0300 | 5HXY0300 | 5HXQ0300 | ||
| 干燥机型式 | 指挥循环横流 | ||||
| 容量(kg) | 水稻(560kg/m?) | 30000 | |||
| 玉米(680kg/m?) | 35000 | ||||
| 燃烧炉型式 | 热风炉 | 燃油燃烧器 | 燃气燃烧器 | ||
| 形状尺寸(长*宽*高)(mm) | 4893*3883*12681 | ||||
| 燃烧方法 | 自动、人工 | 自动 | 自动 | ||
| 使用燃料 | 稻壳、椰子壳、煤、木料下脚料、玉米轴 | 轻质柴油 | 自然气 | ||
| 燃料消耗量 | 生物质燃料稻壳等 | ≤120kg/h | 15-40L/h | 16-35Nm?/h | |
| 煤 | ≤60kg/h | ||||
| 配套电源 | 三箱380V 50HZ | ||||
| 整机功率(kW) | 16.8(不含热源) | ||||
| 整机重量(kg) | 5500 | ||||
| 性能 | 进料时间(约分钟) | 55-65 | |||
| 排料时间(约分钟) | 60-70 | ||||
| 降水率(%/h) | 0.5-1.0 | ||||
| 清静设置 |
风压开关、热风温度检知器、异常过热检知器、热继电器、泄电保;な降ハ喽下菲鳌⒙考熘
|
||||
|
注:上表所列性能及降水率为参考数值,,现实数值会因外气温度、相对湿度、干燥品种、热风温度及烘干前后含水率而有所差别。。。。。
|
|||||
产品简介
雷沃5HX0300系列批式循环30T横流谷物干燥机,,可知足于水稻、小麦等多种作物的干燥需求,,可匹配柴油、自然气、生物质、煤炭等多种资源,,可凭证客户需求,,提供智能化粮食干燥仓储一体化解决计划。。。。。
产品优势
干燥效率高,,品质好
质量可靠,,使用寿命长
先进的控制系统,,操作简朴,,控制精准
产品顺应性广,,干燥本钱低
联系方法