必赢亚洲

Language Switch

English

中文

产品与效劳卡车用发念头

WP12T/Q/H系列卡车用发念头


必赢亚洲·bwin(中国区)官方网站

产品型谱

机型 排量
(L)
单缸
气门数
额定功率/转速(kW/rpm) 最大扭矩/转速
(N·m/rpm)
外特征最低燃油消耗率
(g/kW·h)
手艺蹊径 适配车型
WP12T460E62 11.5 4 338/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12T480E62 11.5 4 353/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12T500E62 11.5 4 368/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12T530E62 11.5 4 390/1800 2400/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12H460E68 11.5 4 338/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12H480E68 11.5 4 353/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12H500E68 11.5 4 368/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12H530E68 11.5 4 390/1800 2400/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12Q460E62 11.5 4 338/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12Q480E62 11.5 4 353/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12Q500E62 11.5 4 368/1800 2300/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车
WP12Q530E62 11.5 4 390/1800 2400/950-1400 177 自主ECU+CR+DOC+DPF+Hi-SCR 中短途运输牵引车

产品优势

低油耗

  • 全球首款53.09%热效率的商业化柴油机平台拓睁开发
  • 多种硬核科技加持,,精准燃烧,,系统降低摩擦损失,,油耗比同级产品低2L/100km

轻量化设计

  • 11-12L排量产品中重量更轻,,较同级产品轻150kg
  • 极简设计,,零部件数目大幅降低,,总数小于1000个

优异的NVH性能

  • 接纳全新一代降噪手艺,,常用工况整机噪声更优
  • 缸盖罩悬浮隔振、无侧隙齿轮、高阻尼降噪材质

动力强劲

  • 最大扭矩2400N·m,,转速区间下探至950rpm,,低速大扭矩领先
  • 低速瞬态响应快,,动力性更强

维修通用化

  • 平台通用化,,设计???榛,,T系列平台保养件、外围件通用化率99%
  • 备件通用,,保养维修便捷、用度更低
回到顶部

研发

20000 + 
全球手艺研发职员

5+10 
五国十地研发机构

发念头

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

【网站地图】【sitemap】