400-618-3066
WP3.2系列船用柴油机(25-36.8kW)

产品参数
| 型式 |
四冲程、水冷、直列、自然吸气
|
气缸数 | 4 |
| 缸径/行程 | 98×105(mm) | 排量 | 3.17L |
| 启动方法 | 电启动 | 机油消耗率 | ≤96dB(A) |
| 噪声 | ≤96dB(A) | 怠速 | 650±20r/min |
| 曲轴旋转偏向 (面向飞轮端) |
逆时针 | 净重 | 300kg |
| 长×宽×高 | 740×612×722(mm) | ||
备注:产品参数、型谱仅供参考,,,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。。
产品型谱
| 系列 | 型号 | 进气方法 | 标定功率kW/Ps | 标定转速r/min | 供油方法 | 排放水平 | 功率分级 |
| WP3.2* | WP3.2C34-15E321 | 自然吸气 | 25/34 | 1500 | 电控共轨 | 非蹊径三阶段 | P1 |
| WP3.2C37-18E321 | 自然吸气 | 27/37 | 1800 | 电控共轨 | 非蹊径三阶段 | P1 | |
| WP3.2C41-15E321 | 自然吸气 | 30/41 | 1500 | 电控共轨 | 非蹊径三阶段 | P1 | |
| WP3.2C50-24E321 | 自然吸气 | 36.8/50 | 2400 | 电控共轨 | 非蹊径三阶段 | P1 |
备注:带*号产品交货期以厂家回复为准,,,产品参数、型谱仅供参考,,,供货时间及渔船型谱等请联系相关职员索取正式资料。。
WP3.2系列船用柴油机
产品优势
可靠耐用
动力强劲
经济省油
恬静环保
适用性强